彩种 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 中奖注数 | 奖池奖金(元) |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | JC23128 | 2023-09-05 | 3,1,0,3,1,0,3,3,1,0,3,0,3,1 | 12注 | 12,456,780 |
竞彩让球 | JCR23128 | 2023-09-05 | 3,1,0,3,1,0,3,3,1,0,3,0,3,1 | 8注 | 8,956,320 |
竞彩比分 | JCB23127 | 2023-09-02 | 2-1,1-1,3-0,0-0,2-0,1-2 | 38注 | 5,678,450 |
竞彩总进球 | JCZ23126 | 2023-08-30 | 2,1,3,0,1,2,0,1 | 56注 | 3,456,890 |
竞彩结果第一时间更新,确保您获取最新信息
数据来源官方渠道,保证查询结果的准确性
提供多年历史竞彩数据查询与分析
联赛 | 比赛场次 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
---|---|---|---|---|
英超 | 38场 | 45% | 25% | 30% |
西甲 | 35场 | 48% | 27% | 25% |
意甲 | 36场 | 42% | 30% | 28% |
德甲 | 34场 | 50% | 22% | 28% |
推荐:曼城胜
理由:曼城主场强势,近期状态出色,历史交锋占优。
推荐:总进球大于2.5
理由:国家德比历来进球多,双方攻击线状态火热。
竞彩足球是国家发行的合法彩票,其公益金用于社会福利和体育事业。请通过正规渠道购买彩票,远离非法赌博。理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票和兑奖。